รหัสทัวร์:
BT-KMG25_KY
ประเทศ:
จีน
สายการบิน:
KUNMING AIRLINES
ระยะเวลา:
6 วัน5 คืน
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก เดินเล่นชมเมืองโบราณ พิเศษ! โชว์จางอวี้โหม่ว "ความประกับใจลี่เจียง"
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
---|---|---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง | |||
2 | เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ | |||
3 | เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน | |||
4 | วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง | |||
5 | นั่งรถไฟชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก • อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง | |||
6 | วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ |
วันเดินทางไป | วันเดินทางกลับ | ราคา | จำนวนที่ว่าง |
---|---|---|---|
27 ส.ค. 2568 | 1 ก.ย. 2568 | 24,999 บาท | |
29 ส.ค. 2568 | 3 ก.ย. 2568 | 24,999 บาท | |
3 ก.ย. 2568 | 8 ก.ย. 2568 | 25,999 บาท | |
5 ก.ย. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 25,999 บาท | |
10 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 25,999 บาท | |
12 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 25,999 บาท | |
17 ก.ย. 2568 | 22 ก.ย. 2568 | 25,999 บาท | |
19 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 25,999 บาท | |
8 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 27,999 บาท | |
10 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 27,999 บาท | |
15 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
17 ต.ค. 2568 | 22 ต.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
22 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 27,999 บาท | |
24 ต.ค. 2568 | 29 ต.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
29 ต.ค. 2568 | 3 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
31 ต.ค. 2568 | 5 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
5 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
7 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
12 พ.ย. 2568 | 17 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
19 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
21 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 | 26,999 บาท | |
26 พ.ย. 2568 | 1 ธ.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
28 พ.ย. 2568 | 3 ธ.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
3 ธ.ค. 2568 | 8 ธ.ค. 2568 | 27,999 บาท | |
10 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 | 27,999 บาท | |
12 ธ.ค. 2568 | 17 ธ.ค. 2568 | 27,999 บาท | |
17 ธ.ค. 2568 | 22 ธ.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
19 ธ.ค. 2568 | 24 ธ.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
24 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 | 26,999 บาท | |
26 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 | 30,999 บาท | |
28 ธ.ค. 2568 | 2 ม.ค. 2569 | 32,999 บาท | |
31 ธ.ค. 2568 | 5 ม.ค. 2569 | 32,999 บาท | |
2 ม.ค. 2569 | 7 ม.ค. 2569 | 25,999 บาท | |
6 ม.ค. 2569 | 11 ม.ค. 2569 | 25,999 บาท | |
8 ม.ค. 2569 | 13 ม.ค. 2569 | 25,999 บาท |
เดินทาง
ประเทศ
เดินทางโดย
มีหัวหน้าทัวร์
ภาพบรรยากาศลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา ขอขอบคุณลูกค้าที่วางใจให้อิมดูแลทริป จีน |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |